Токарный станок ZMM CU500/2000
3 437 777 руб.
с НДС - на 26.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
ZMM CU500/2000 |
| Производитель: | ![]() |
ZMM Sliven (Болгария) |
Болгарский токарный станок ZMM CU500/2000 предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Электрика станка CU500/2000 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
За дополнительную плату станок комплектуется
- конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
- устройством цифровой индикации УЦИ.
Все части станка CU500/2000 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Технические характеристики токарного станка ZMM CU500/2000 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 300 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 670 мм |
| Диаметр обработки на прутковом материале | 60 мм |
| Высота центров | 245 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 / 1500 / 2000 мм |
| Ширина направляющих | 360 мм |
| Передний конец по DIN55027 | No. 8 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 62 мм |
| Конусное отверстие шпинделя | 80 мм |
| Количество скоростей шпинделя | 21 |
| Диапазон оборотов об./мин | 20...2000 |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Количество подач | 120 |
| Диапазон продольных подач | 0,04...12 мм/об. |
| Диапазон поперечных подач | 0,02...6 мм/об. |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы | 0,5...120 мм |
| Шаг дюймовой резьбы | 60...¼ вит/1" |
| Шаг модульной резьбы | 0,125...30 мм |
| Шаг диаметральной резьбы | 240...1 DP |
| Ход поперечных салазок | 250 мм |
| Ход верхних салазок | 140 мм |
| Диаметр пиноли | 70 мм |
| Конус пиноли | No. 5 |
| Ход пиноли | 180 мм |
| Масса ZMM CU500/2000 станка CU500 (для РМЦ 1000 мм.) | 2500 кг |
Комплектация за дополнительную плату
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачков | Планшайба без кулачков | Подвижный люнет 10-200мм | Неподвижный люнет малый 10-230мм | Неподвижный люнет большой 150-400мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Однопозиционный ограничитель длины | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | Патрон поводковый с поводками | Сверлильный патрон | Редуктор пиноли задней бабки |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| УЦИ Optima по двум осям | Конусная линейка +/-10 гр. 340мм | Быстросъемный резцедержатель MultiFix вместо стандартного 4-х позиционного | 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 250мм | |
![]() | ||||
| Вращающийся центр кМ5 | ||||
А также:
- Комплект роликов для люнета
- Пятипозиционный ограничитель длины
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
- Зубчато-ременная передача привода шпинделя передней бабки
- Комплект ключей для обслуживания станка
- Каталог запчастей
- Упаковка станка и узлов в деревянный ящик 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос

















