Топ 10 плоскошлифовальных станков за 2025 год - рейтинг по оценкам пользователей
1 место
Ø шлифовального круга, мм | 200 |
Длина стола, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 250 |
Мощность , кВт | 1.50 |
Напряжение | 380В |
Масса, кг | 980 |
Технические характеристики плоскошлифовального станка PROMA PBP-250
Название | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего стола, мм | 250х500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная продольная подача, мм | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная поперечная подача, мм | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное расст
2 место
Цена: 1 176 000 p
Плоскошлифовальный станок Stalex M818 предназначен для чистовой обработки в ручном режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке. Особенности Stalex M818
3 место
Цена: 4 757 879 p
Плоскошлифовальный станок OPTIgrind GT 40 для тонкой шлифовки металлических поверхностей. Точность и высокое качество шлифовки благодаря цифровому индикатору положения DPA 31.
4 место
Цена: 677 670 p
Настольный малогабаритный плоскошлифовальный станок PROMA PBP-170 предназначен для промышленной обработки обрабатываемых резанием черных и цветных металлов, а так же полимерных материалов, поддающихся обработке резанием. 5 место
Цена: 1 083 164 p
Станок ОШ-2030 предназначен для выполнения шлифовальных работ (шлифовка плоских и наклонных поверхностей, а также цилиндрических) в условиях единичного и мелкосерийного производства. Станок имеет ручное управление по трём осям посредством маховиков (продольное - Х, поперечное- Z и вертикальное - Y). Основанием станка является литая с 6 место
Цена: 2 208 885 p
Технические характеристики плоскошлифовального станка PROMA PBP-300A
Универсальный плоскошлифовальный станок DMTG M7130 предназначен для обработки плоских заготовок из стали, чугуна и цветного металла и т.д., любой формы и под любым углом, которые крепятся при помощи специальных зажимных приспособлений. Заготовки обычной формы, могут крепиться на магнитной плите, либо непосредственно на рабочем столе. 8 место
Цена: 4 298 976 p
Плоскошлифовальный станок 3Д725 предназначен для шлифования плоских поверхностей различных деталей периферией шлифовального круга в условиях индивидуального, мелкосерийного и серийного производства. Кроме шлифования плоских поверхностей в условиях различных производств – при комплектации устройством профилирования шлифовального круга также позволяет выполнять и профилешлифовальные работы. 9 место
Цена: 5 452 732 p
Плоскошлифовальный станок 3Д711ВФ11 х30 предназначен для для шлифования абразивным или алмазным кругами плоских поверхностей деталей, закрепленных на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении. Рациональные конструкции станины 3Д711ВФ11 х30, салазок крестового суппорта стола и шлифовальной головки обеспечивают высокую жесткость и виброустойчивость станков, что гарантирует высокую точность и чистоту поверхностей обрабатываемых изделий. 10 место
Цена: 0 p
Плоскошлифовальный станок 3Л722В предназначен для шлифования торцом и периферией круга плоских поверхностей различных деталей и заготовок, применяемых в машиностроении. Сравнительная таблица
|