Фуговальный станок по дереву SCM class f 410
| Модель: |  | SCM class f 410 | 
| Производитель: |  | SCM (Италия) | 
Итальянский фуговальный станок SCM class f 410 предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
| Технические характеристики class f 410 | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Ширина обработки | мм | 410 | 
| Общая длина рабочих столов | мм | 2610 | 
| Длина стола на входе | мм | 1450 | 
| Диаметр ножевого вала (кол-во ножей) | мм (шт.) | 120 (4) | 
| Максимальный съем за проход | мм | 8 | 
| Скорость вращения ножевого вала | об/мин. | 5000 | 
| Размеры фуговальной линейки | мм | 1200 x 190 | 
| Наклон фуговальной линейки | градус | от 90° до 45° | 
| Мощность основного двигателя | кВт | 5 | 
| Диаметр аспирационного патрубка | мм | 120 | 
| Производительность вытяжки при скорости воздушного потока 20 м/с | м3/ч | 814 | 
| Вес SCM class f 410 станка в базовой конфигурации | кг | 665 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
            
            
           