Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр SOLEX HM503H
| Модель: | ![]() |
SOLEX HM503H |
| Производитель: | ![]() |
SOLEX (Китай) |
Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр SOLEX HM503H является представителем нового поколения ЧПУ–управляемых станков с прекрасными рабочими характеристиками, высокой производительностью и скоростью.
Взяв за основу признанную во всем мире конструкцию в виде перевернутой «Т», станок обладает высокой жесткостью и точностью.За один установ заготовки центр выполняет ее полную четырехстороннюю обработку.
Он предназначен для фрезерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы метчиком и т.д.
Центр подходит для обработки корпусных деталей и криволинейных поверхностей, поэтому нашел широкое применение в аэрокосмической, автомобильной, станкостроительных отраслях, производстве строительной техники, пресс-форм и т.д.
Особенности конструкции
- Конструкция станка HM503H Т-типа с подвижной колонной обладает высокой точностью и жесткостью;
- Применение ультраточных роликовых линейных направляющих с предварительным натягом обеспечивает высокую нагрузочную способность HM503H , жесткость и стабильность при обработке;
- Высококачественные шариковинтовые пары (ШВП), установленные на точные подшипники с предварительным натягом, гарантируют высокие скоростные и точные показатели перемещений по трем осям;
- Оптические линейки HEIDENHAIN, обеспечивающие контроль перемещений по всей длине с обратной связью, позволяют выполнять обработку с высокой стабильностью и качеством;
- Высокоскоростной шпиндель и система охлаждения смазки, контролирующая температуру шпинделя, обеспечивают стабильность и точность обработки;
- Серводвигатель FANUC обеспечивает высокую скорость и большой крутящий момент в широком диапазоне частот вращения, может быть использован для высокоскоростной обработки;
- Инструментальный магазин с системой автоматической смены инструмента обладает высоким быстродействием и надежностью;
- Оснащение станка HM503H автоматической системой смены паллет позволяет повысить производительность с минимальными потерями времени на вспомогательные операции.
Сравнительная техническая характеристика горизонтально-фрезерного центра SOLEX HM503H
| Характеристика | НМ503Н | НМ503Т | НМ634НР | НМ634ТР |
|---|---|---|---|---|
| Размер стола (ДхШ) | 500x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 |
| Индикация стола | 1x360 | 1x360 | 1x360 | 1x360 |
| Т-паз (кол-во/ширина/расстояние), мм | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x125 | 5x18x125 |
| Макс, нагрузка на стол, кг | 600 | 500 | 1200 | 1200 |
| Время смены стола, сек | 18 | 20 | ||
| Макс, размеры обрабатываемой детали, диаметр/высота, мм | Ф630/700 | Ф630/700 | Ф1000/1000 | Ф1000/1000 |
| Макс, частота вращения стола, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Крутящий момент сервопривода стола, Нм | 12 | 8 | 12 | 22 |
| Перемещение, по оси X, мм | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Перемещение, по оси Y, мм | 650 | 600 | 850 | 850 |
| Перемещение, по оси Z, мм | 650 | 650 | 850 | 850 |
| Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 120-770 | 120-770 | 120-970 | 120-970 |
| Расстояние от торца шпинделя до оси стола, мм | 50-700 | 50-650 | 200-1050 | 200-1050 |
| Точность позиционирования по осям (X/Y/Z), мм | 0,008 (Замкнутая система контроля)/ 0,012 (Полузамкнутая система контроля) | 0,008 (Замкнутая система контроля) | ||
| Посторяемость по осям (X/Y/Z), мм | 0,005 (Замкнутая система контроля)/ 0,008 (Полузамкнутая система контроля) | 0,005 (Замкнутая система контроля) | ||
| Точность индексации оси В, " | +/-5" | +/-5" | +/-5" | +/-5" |
| Повторяемость индексации оси В, " | +/-1" | +/-1" | +/-1" | +/-1" |
| Конус шпинделя | 7:24 №50 | 7:24 №50 | 7:24 №50 | 7:24 №50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 (22) | 11/15 (22) | 15/18.5 (30) | 15/18.5 (30) |
| Крутящий момент на шпинделе, Нм | 140/191 | 140/191 | 249/307 | 249/307 |
| Холостой ход по осям (X/Y/Z), мм/мин | 30000/24000(Y) | 30000/24000(Y) | 36000 | 36000 |
| Рабочая подача по осям (X/Y/Z), мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Мин. дискретность, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Мощность сервопривода осей (X/YIZ), кВт | 3.0/7.0/4.0 | 3.0/7.0/4.0 | 9.0/7.0/6.0 | 9.0/7.0/6.0 |
| Емкость магазина, шт | 24 | 24 | 40 | 40 |
| Тип хвостовика | MAS403 ВТ50 | MAS403 ВТ50 | MAS403 ВТ50 | MAS403 ВТ50 |
| Тип втягивающего болта | MAS403 Р50Т-1 | MAS403 Р50Т-1 | MAS403 Р50Т-1 | MAS403 Р50Т-1 |
| Макс, диаметр инструмента/длина/вес | Ф110мм/ 350мм/20кг | Ф110мм/ 350мм/20кг | Ф125мм/ 500мм/35кг | Ф125мм/ 500мм/35кг |
| Макс, диаметр инструмента при свободных соседних ячейках, мм | Ф200 | Ф200 | Ф250 | Ф250 |
| Выбор инструмента | стохастический | стохастический | ||
| Время смены инструмента, сек | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 |
| Вес, кг | 14000/12000 | 15000/13000 | 24000/22000 | 26000/24000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Автоматическая смена паллет | нет | есть | нет | есть |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-MD (SIEMENS 840D) | |||
| Сервоприводы осей | 8/2000 х 12/3000 х 22/3000 х 30/3000 | 8/2000 х 12/3000 х 22/3000 х 30/3000 | 22/2000 х 40/3000 х 30/3000 х 40/3000 | 22/2000 х 40/3000 х 30/3000 х 40/3000 |
| Коробка скоростей | нет | есть | нет | опция |
| Пистолет СОЖ | нет | нет | опция | есть |
| Прочее | цепной стружечный конвейер, спиральный стружечный конвейер, термический маслянный бак, продув шпинделя сжатым воздухом | цепной стружечный конвейер, термический маслянный бак, система охлаждения шпинделя | ||
Основные комплектующие и их поставщики
| Название | Производитель |
|---|---|
| Система ЧПУ | FANUC (Япония) |
| Двигатель шпинделя | SFC(Шанхай, Китай) |
| Серво-двигатель оси X | FANUC (Япония) |
| Серво-двигатель оси Z | FANUC (Япония) |
| Датчик позиционирования шпинделя | FANUC (Япония) |
| Револьверная головка с электроприводом | Yantai (Китай), по лицензии Baruffaldi (Италия) |
| Насос системы автоматической смазки | Nanjing Вijur(Китай) |
| Роликовые подшипники шпинделя | NCK (Япония) |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SOLEX HM503H:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение SOLEX (Китай) используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака SOLEX (Китай) и не аффилировано с правообладателем.


